Tabelle 2022


Platzierung Herren A Spiele Siege Satz Differenz Games Differenz
1 Roman Pöll 1 1 +2 +12
2 Dominik Ecker 1 1 +1 +4
3 Manuel Waglechner 0 0 0 0
4 Markus Braunsteiner 0 0 0 0
5 Alexander Schiller 0 0 0 0
6 Mario Ecker 1 0 -1 -4
7 Stephan Jeitler 1 0 -2 -12
Platzierung Herren B Spiele Siege Satz Differenz Games Differenz
1 Daniel Weichselbaum 1 1 +1 +2
2 Alexander Scharf 0 0 0 0
3 Johann Lindenbauer 0 0 0 0
4 Robert Zeitlinger 0 0 0 0
5 Gregor Lichtenwallner 0 0 0 0
6 Daniel Weichselbaum 0 0 0 0
7 Stefan Lichtenwallner 1 0 -1 -2
Platzierung Herren C Spiele Siege Satz Differenz Games Differenz
1 Thomas Fröschl 1 1 +2 +3
2 Jonas Siedl 1 1 +1 +1
3 Michael Fuchs 0 0 0 0
4 Dominik Hackl 0 0 0 0
5 Stefan Kolm 0 0 0 0
6 Noah Siedl 1 0 -1 -1
7 Patrick Wagner 1 0 -2 -3
Platzierung Damen Spiele Siege Satz Differenz Games Differenz
1 Verena Weichselbaum 2 2 +4 +13
2 Viktoria Gretz 3 2 +2 +6
3 Marlene Hackl 1 1 +2 +5
4 Viktoria Groiß 2 1 0 +2
5 Karoline Pöll 0 0 0 0
6 Theresa Hochhold 0 0 0 0
7 Carina Waglechner 1 0 -2 -11
8 Sonja Hackl 2 0 -4 -11

Social Media